Source: ESKER

ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats        
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Dénomination sociale de l'émetteur : ESKER SA          
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) ESKER      
Date de début du programme oct.-17          
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : octobre            
I. INFORMATIONS CUMULEES            
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 5475516
Solde au 30/06/2017, date de la dernière déclaration :         152     906/2,79%
Nombre de titres achetés dans le mois :           8246
Nombre de titres vendus dans le mois :           6695
Nombre de titres transférés (1) dans le mois           
Nombre de titres annulés dans le mois :            
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois    
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.    
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)        
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert (2)
Nombre de
titres (3)
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction (4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
02/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -48,5 -2425    
02/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 2000 2000 -50,2 -100400    
02/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 45 45 -50 -2250    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 48,8 2440    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 48,95 2447,5    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 49,1 2455    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 49,25 2462,5    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 49,4 2470    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 49,55 2477,5    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 49,7 2485    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,25 2512,5    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,4 2520    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,1 2505    
02/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,15 2507,5    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 2000 2000 50,2 100400    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,2 2510    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,65 2532,5    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,5 2525    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,35 2517,5    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,95 2547,5    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 50,8 2540    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 51,25 2562,5    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 51,1 2555    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 51,4 2570    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 51,4 2570    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 51,85 2592,5    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 51,7 2585    
03/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 51,55 2577,5    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,15 -2607,5    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -51,85 -2592,5    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,3 -2615    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 26 26 -51,86 -1348,36    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,45 -2622,5    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,3 -2615    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52 -2600    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,3 -2615    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,45 -2622,5    
04/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 37 37 -52,15 -1929,55    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,3 2615    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,45 2622,5    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,15 2607,5    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,6 2630    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,45 2622,5    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,45 2622,5    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,6 2630    
04/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 4 4 52,75 211    
05/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -52,31 -52,31    
05/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,45 -2622,5    
05/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,3706 -2668,53    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 52,31 52,31    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,45 2622,5    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,6 2630    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,35 2667,5    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,2 2660    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,05 2652,5    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,75 2637,5    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,9 2645    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,5 2675    
05/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,75 2687,5    
06/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 150 150 -53,65 -8047,5    
06/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,7 2685    
06/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,9 2695    
09/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,85 -2692,5    
09/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54 2700    
10/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -54,25 -54,25    
10/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,1 -2705    
10/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,95 -2697,5    
10/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 54,25 54,25    
11/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,9 -2695    
11/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 20 20 54,05 1081    
11/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 30 30 54,1 1623    
11/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,2 2710    
12/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -54,2 -54,2    
12/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,65 -2682,5    
12/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,8 -2690    
12/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,95 -2697,5    
12/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 54,2 54,2    
12/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 150 150 53,93 8089,5    
13/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54 -2700    
16/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,3 -2715    
16/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,15 -2707,5    
16/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,3 -2715    
16/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,15 2707,5    
16/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,45 2722,5    
16/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,2 2710    
16/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,3 2715    
16/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,6 2730    
16/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,45 2722,5    
16/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,6 2730    
17/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 23 23 -54,75 -1259,25    
17/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,6 2730    
17/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,75 2737,5    
17/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,9 2745    
18/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,45 -2772,5    
18/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 30 30 -55,86 -1675,8    
18/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,738 -2786,9    
18/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,6 -2780    
18/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 2500 2500 -55,5 -138750    
18/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,45 -2772,5    
18/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 15 15 -55,3 -829,5    
18/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,75 2787,5    
18/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,6 2780    
18/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,49 2774,5    
18/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,49 2774,5    
18/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,49 2774,5    
18/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 34 34 55,75 1895,5    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,45 -2772,5    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,3 -2765    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,15 -2757,5    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55 -2750    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,15 -2757,5    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55 -2750    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,6 -2780    
19/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 29 29 -55,45 -1608,05    
19/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,3 2765    
19/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,45 2772,5    
19/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,45 2772,5    
19/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,6 2780    
19/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,9 2795    
19/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,75 2787,5    
20/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 27 27 -55,46 -1497,42    
20/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,35 -2767,5    
20/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,35 -2767,5    
20/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -55,2 -2760    
20/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 45 45 -55,05 -2477,25    
20/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,45 2772,5    
20/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,6 2780    
23/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,75 -2737,5    
23/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,9 -2745    
23/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,6 -2730    
23/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,6 -2730    
23/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,75 2737,5    
23/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,9 2745    
24/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -54,59 -54,59    
24/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 5 5 -54,5 -272,5    
24/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,65 2732,5    
24/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 54,59 54,59    
24/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,65 2732,5    
25/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 100 100 54,5 5450    
25/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,65 2732,5    
25/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,8 2740    
25/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 54,95 2747,5    
26/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 25 25 -55 -1375    
26/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 25 25 -54,9 -1372,5    
26/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,5 -2725    
26/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,75 -2737,5    
26/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,25 -2712,5    
26/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,37 -2718,5    
26/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 55,25 2762,5    
26/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 100 100 54,7 5470    
26/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 48 48 54,85 2632,8    
27/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -54,75 -54,75    
27/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,5 -2725    
27/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54,25 -2712,5    
27/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,75 -2687,5    
27/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -54 -2700    
27/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,5 -2675    
27/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 8 8 -53,25 -426    
27/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 54,75 54,75    
27/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 7 7 54,75 383,25    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,25 -2662,5    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,4 -2670    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,55 -2677,5    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,64 -2682    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,25 -2662,5    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -53,1 -2655    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,95 -2647,5    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,2 -2610    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,35 -2617,5    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,5 -2625    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,65 -2632,5    
30/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,8 -2640    
30/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 51 51 53,41 2723,91    
30/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,85 2642,5    
30/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53 2650    
31/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -52,8 -52,8    
31/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,8 -2640    
31/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,65 -2632,5    
31/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,5 -2625    
31/10/2017 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -52,5 -2625    
31/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 52,8 52,8    
31/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,65 2632,5    
31/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,8 2640    
31/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 52,95 2647,5    
31/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53,1 2655    
31/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 53 2650    
31/10/2017 Portzamparc VENTE COMPTANT 45 45 53,25 2396,25    
Attachments: