OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.9.2010


Rapala VMC OY     PÖRSSI-ILMOITUS        27.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.9.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |27.9.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |2 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |11 946,62|EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |5,9733   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|5,98     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|5,95     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 499 106 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen


[HUG#1447108]