Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2010


Med virkning fra 1. januar 2010 ændres kuponrenten på nedenstående variabelt
forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S. 

De nye kuponrenter er gældende i perioden 1. januar 2010 - 31. marts 2010:

Obligationer uden renteloft
DK0009765711 (29D), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2010: 0,7178% p.a.
DK0009766446 (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,5695% p.a.
DK0009769622 (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,5695% p.a.
DK0009770554 (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2010: 0,7178% p.a.
DK0009770984 (49D), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,5695% p.a.
DK0009772253 (21E), udløb 2014, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,6202% p.a.
DK0009773301 (JCB), udløb 2010, ny rente pr. 1. januar 2010: 2,5834% p.a.
DK0009774978 (31E), udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,5695% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, 
Finansafdelingen, telefon 44 55 10 40 eller Kommunikationsdirektør Nels
Petersen, telefon 44 55 14 70.

Attachments

22122009_kvartarlig.pdf