Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2010


Med virkning fra 1. januar 2010 ændres kuponrenten på nedenstående variabelt
forrentede obligation udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S. 

De nye kuponrenter er gældende i perioden 1. januar 2010 - 30. juni 2010:

Obligationer med renteloft på 5,6778%
DK0004717121 (122C), udløb 2015, ny rente pr. 1. januar 2010: 2,0825% p.a.

Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717980 (122C), udløb 2016, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,9811% p.a.

Obligationer uden renteloft
DK0009762379 (40D), udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,7277% p.a.
DK0009762965 (20D), udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,0068% p.a.
DK0009763930 (40D), udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,7277% p.a.
DK0009764318 (40D), udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,7277% p.a.
DK0009765125 (40D), udløb 2012, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,7277% p.a.
DK0009765638 (49D), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,7277% p.a.
DK0009770398 (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,7277% p.a.
DK0009771875 (JCB), udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2010: 2,0825% p.a.
DK0009773061 (JCB), udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2010: 2,0825% p.a.
DK0009775512 (31E), udløb 2012, ny rente pr. 1. januar 2010: 1,8798% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen,
Finansafdelingen, telefon 44 55 10 40, direktør Hans Henrik Andersen,
Totalkredit A/S, telefon 
44 55 54 02 eller kommunikationsdirektør Nels Petersen, telefon 44 55 14 70.

Attachments

22122009_halvarlig.pdf