Paziņojums par valsts vērtspapīru izsoļu rezultātiem


--------------------------------------------------------------------------------
| Vērtspapīru ISIN kods           |    LV00005 13265    |    LV00005 23199     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konkurējošās daudzcenu izsoles  |     15.07.2009      |      15.07.2009      |
| datums                          |                     |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norēķinu datums                 |     17.07.2009      |      17.07.2009      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dzēšanas datums                 |     14.08.2009      |      16.10.2009      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Piedāvājuma apjoms konkurējošā  |     20 000 000      |      5 000 000       |
| daudzcenu izsolē (Ls)           |                     |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pieprasījuma apjoms konkurējošā |     22 500 000      |      8 800 000       |
| daudzcenu izsolē (Ls)           |                     |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārdotais apjoms konkurējošā    |     20 000 000      |      5 000 000       |
| daudzcenu izsolē (Ls)           |                     |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konkurējošās daudzcenu izsoles  |          2          |          2           |
| dalībnieku skaits (Ls)          |                     |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts kases noteiktā maksimālā |        9.00         |        10.50         |
| peļņas likme (%)                |                     |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vidējā svērtā un maksimālā      |  9.00 % un 9.00 %   |  10.50 % un 10.50 %  |
| apmierinātā peļņas likmes (%)   |                     |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                


AS "NASDAQ OMX Riga"                                                            
Tirgus pakalpojumu departaments                                                 
67213224