Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008


Aktia Pankki Oyj                                                                
Pörssitiedote                                                                   
8.4.2009 klo 16.00                                                              

Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008               

1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että    
segmentit Konttoritoiminta ja Liikepankki & treasury on yhdistetty segmentiksi  
Pankkitoiminta.                                                                 

Alla esitetään uuden segmenttijaon mukaiset, vuotta 2008 koskevat vertailuluvut.
Huomioitavaa on, että vertailuluvuissa on Aktia Pankki Oyj:n osalta vain 3      
kuukauden tulos, mikä vaikuttaa segmentteihin Pankkitoiminta, Varainhoito, Muut 
ja eliminoinnit.                                                                

Aktia Pankki Oyj on 20.3.2009 sopinut Aktia Henkivakuutuksen myynnistä, joten   
Aktia Henkivakuutus raportoidaan lopetettuna toimintana pankkikonsernin         
segmenttiraportoinnissa.                                                        

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                        |        Pankkitoiminta |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |           1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate                                            |                  30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                                         |                   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto                                  |                   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot             |                  -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                    |                   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                           |                   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                       |                  34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                                      |                  -8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut                                   |                 -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                              |                  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                            |                  -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |                 -25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja                             |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus aineellisista               |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista            |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista                                        |                  -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                   |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista toiminnoista                  |                   9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista toiminnoista                |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                          |                   9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                        |           Varainhoito |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |           1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate                                            |                   0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                                         |                   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto                                  |                   9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot             |                  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                    |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                           |                   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                       |                   9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                                      |                  -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut                                   |                  -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                              |                  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                            |                  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |                  -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja                             |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus aineellisista               |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista            |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista                                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                   |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista toiminnoista                  |                   2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista toiminnoista                |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                          |                   2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                        |         Henkivakuutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |           1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate                                            |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                                         |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto                                  |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot             |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                    |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                           |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                       |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                                      |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut                                   |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                              |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                            |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja                             |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus aineellisista               |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista            |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista                                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                   |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista toiminnoista                  |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista toiminnoista                |                  14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                          |                  14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                        |                  Muut |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |           1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate                                            |                   1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                                         |                   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto                                  |                   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot             |                   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                    |                   2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                           |                   5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                       |                  10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                                      |                  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut                                   |                   3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                              |                  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                            |                  -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |                   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja                             |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus aineellisista               |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä                        |                   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista            |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista                                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                   |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista toiminnoista                  |                  11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista toiminnoista                |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                          |                  11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                        |          Eliminoinnit |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |           1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate                                            |                   2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                                         |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto                                  |                  -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot             |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                    |                   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                           |                   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                       |                   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                                      |                  -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut                                   |                   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                              |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                            |                   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |                   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja                             |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus aineellisista               |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä                        |                   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista            |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista                                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                   |                   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista toiminnoista                  |                   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista toiminnoista                |                 -62,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                          |                 -60,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                        |     Konserni yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |           1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate                                            |                  35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                                         |                   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto                                  |                  11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot             |                  -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                    |                   2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                           |                   8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                       |                  55,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                                      |                 -13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut                                   |                 -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                              |                  -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                            |                  -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |                 -31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja                             |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus aineellisista               |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä                        |                   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista            |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista                                        |                  -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                   |                   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista toiminnoista                  |                  24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto lopetetuista toiminnoista                |                 -47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                          |                 -23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                                                 |        Pankkitoiminta |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |                31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat                                       |                 502,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava                         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat                                        |                   4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat                      |               2 354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset                              |               5 520,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                                           |                 465,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                                       |               8 847,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                                          |               4 899,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat                     |               2 134,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka                                          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                                           |               1 173,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                                       |               8 206,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                                                 |           Varainhoito |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |                31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat                                       |                   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava                         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat                                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat                      |                  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset                              |                  17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                                           |                   7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                                       |                  38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                                          |                 130,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat                     |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka                                          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                                           |                  15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                                       |                 146,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                                                 |         Henkivakuutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |                31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat                                       |                  13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava                         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat                                        |                  14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat                      |                 648,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset                              |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset          |                 148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                                           |                  21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                                       |                 846,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                                          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat                     |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka                                          |                 777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                                           |                  11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                                       |                 788,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                                                 |                  Muut |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |                31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat                                       |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava                         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat                                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat                      |                  19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset                              |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                                           |                 -99,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                                       |                 -80,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                                          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat                     |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka                                          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                                           |                 219,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                                       |                 219,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                                                 |          Eliminoinnit |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |                31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat                                       |                  -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava                         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat                                        |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat                      |                 -15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset                              |                  -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                                           |                -100,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                                       |                -132,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                                          |                 -13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat                     |                 -15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka                                          |                     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                                           |                -112,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                                       |                -141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                                                 |     Konserni yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                        |                31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat                                       |                 506,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava                         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat                                        |                  19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat                      |               3 019,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset                              |               5 532,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset          |                 148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                                           |                 293,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                                       |               9 519,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                                          |               5 016,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat                     |               2 118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka                                          |                 777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                                           |               1 307,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                                       |               9 219,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

AKTIA PANKKI OYJ                                                                
Lisätietoja:                                                                    
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 010 247 6595                    

Lähettäjä:                                                                      
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369                         

Jakelu                                                                          
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                  
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.aktia.com