Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2008


Med virkning fra 1. oktober 2008 ændres kuponrenten på variabelt forrentede
obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S. 

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse. 
De nye kuponrenter er gældende i perioden 1. oktober 2008 - 31. december 2008:

Obligationer uden renteloft
DK0009765711 (29D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2008: 5,1364% p.a.
DK0009766446 (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2008: 5,5308% p.a.
DK0009769622 (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2008: 5,5308% p.a.
DK0009770554 (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2008: 5,1364% p.a.
DK0009770984 (49D), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2008: 5,5308% p.a.
DK0009772253 (21E), udløb 2014, ny rente pr. 1. oktober 2008: 5,5815% p.a.


Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen,
Finansafdelingen, telefon 44 55 10 40, eller Kommunikationsafdelingen, telefon
44 55 14 70. 


Med venlig hilsen
Nykredit Realkredit A/S

Attachments

faststtelse af kuponrenter fra 1. oktober 2008 - xibo6 - kvartaarlig - 5sidste - 24.9.2008.pdf