FB Finansielle Aktier Basis 2008/2009


Til medlemmerne af                                                              
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S                                              



Fondsbørsmeddelelse                                                             

                                                              11. september 2008


Ændrede startværdier samt barrierer for obligationen                            
FB Finansielle Aktier Basis 2008/2009 (Fondskode: DK0030104492)                 
udstedt af Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.                        

I henhold til Preliminary Final Terms dateret 30. juni 2008 har der været en    
coorporate action i Barclays. Den nye startværdi samt de nye barrierer kan ses i
tabellen nedenfor.                                                              

Desuden er antallet af betydende cifre blevet ændret for flere af de            
underliggende aktier. De nye og gældende startværdier og barrierer med det      
korrekte antal betydende cifre kan aflæses i nedenstående tabel.                


--------------------------------------------------------------------------------
|      Aktie       |    Startværdi     |  Nedre Barriere   |   Øvre Barriere   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Credit Suisse    |       47,18       |       37,74       |       61,33       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bank of America  |       25,88       |       20,70       |       33,64       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Citigroup        |       18,55       |       14,84       |       24,12       |
--------------------------------------------------------------------------------
| JPMorgan Chase   |       36,87       |       29,50       |       47,93       |
--------------------------------------------------------------------------------
| RBS              |      214,50       |      171,60       |      278,85       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Barclays         |      291,92       |      233,54       |      379,50       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Goldman Sachs    |      178,59       |      142,87       |      232,17       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lehman Brothers  |       22,80       |       18,24       |       29,64       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merrill Lynch    |       34,54       |       27,63       |       44,90       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Société Générale |       55,50       |       44,40       |       72,15       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lloyds           |      318,75       |      255,00       |      414,38       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Crédit Agricole  |      12,7800      |      10,2240      |      16,6140      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Commerzbank      |      19,450       |      15,560       |      25,285       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Deutsche Bank    |      57,900       |      46,320       |      75,270       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitsubishi UFJ   |        988        |        790        |       1284        |
--------------------------------------------------------------------------------




                               Med venlig hilsen                                
                               Dexia Bank Denmark