SFG: aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused


AS Silvano Fashion Group				    22. mai 2008. a.                           

Täna, 22. mail 2008.a., toimus aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn, AS-i Silvano
Fashion Group (edaspidi SFG) korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).         

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 9.30. Koosolekul osales 7 aktsionäri,   
kelle aktsiatega oli esindatud 21,615,469 häält, mis moodustab 54.04%           
aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku       
päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 30. aprillil 2008.a.   
ajalehes Eesti Päevaleht ning SFG koduleheküljel www.silvanofashion.com         
avaldatud ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud Koosoleku        
kokkukutsumise teates toodud küsimused.                                         

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused                                      

Majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. - 31. detsember 2007.a. majandusaasta aruande  
kinnitamine                                                                     

Koosolek otsustas kinnitada majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. - 31. detsember    
2007.a. majandusaasta aruanne.                                                  

Hääletustulemused:                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Poolt:            | 21,615,469 häält     | 100 % Koosolekul esindatud        |
|                   |                      | häältest                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastu: 	    | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erapooletud:      | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei hääletanud:    | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehtetu:          | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Kasumi jaotamine                                                                

Koosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku jätta 1. jaanuar 2007.a.
- 31. detsember 2007.a. majandusaasta kasum 186,914,000 krooni (umbkaudu 11,946 
eurot) jaotamata ning lisada 2007.a. majandusaasta kasum eelmiste perioodide    
jaotamata kasumi arvele.                                                        

Hääletustulemused:                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Poolt:            | 21,615,469 häält     | 100 % Koosolekul esindatud        |
|                   |                      | häältest                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastu: 	    | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erapooletud:      | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei hääletanud:    | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehtetu:          | 0 häält              | 0 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                      |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine                

Koosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust tagasi senise nõukogu liikme Jaak       
Raid'i, isikukood 37602030338, elukoht Tallinn, Eesti.                          

Hääletustulemused:                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Poolt:            | 21,615,469 häält   | 100 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                    |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastu: 	    | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erapooletud:      | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei hääletanud:    | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehtetu:          | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------

Koosolek otsustas pikendada SFG nõukogu senise liikme Indrek Rahumaa, isikukood 
37202170284, elukoht Tallinn, Eesti, volitusi järgmiseks 5-aastaseks perioodiks.

Hääletustulemused:                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Poolt:            | 21,615,469 häält  | 100 % Koosolekul esindatud häältest  |
|                   |                   |                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastu: 	    | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erapooletud:      | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei hääletanud:    | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehtetu:          | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------

Koosolek otsustas valida SFG nõukogu uueks liikmeks Priit Põldoja, isikukood    
36906180220, elukoht Tallinn, Eesti.                                            

Hääletustulemused:                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Poolt:            | 21,615,469 häält    | 100 % Koosolekul esindatud         |
|                   |                     | häältest                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastu: 	    | 0 häält             | 0 % Koosolekul esindatud häältest  |
|                   |                     |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erapooletud:      | 0 häält             | 0 % Koosolekul esindatud häältest  |
|                   |                     |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei hääletanud:    | 0 häält             | 0 % Koosolekul esindatud häältest  |
|                   |                     |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehtetu:          | 0 häält             | 0 % Koosolekul esindatud häältest  |
|                   |                     |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Koosolek otsustas valida SFG nõukogu uueks liikmeks Pavel Daneyko, sünniaeg 3.  
aprill1961, elukoht Prospekt Nezavisimosti 19-56, 220030 Minsk, Valgevene.      

Hääletustulemused:                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Poolt:            | 21,615,469 häält  | 100 % Koosolekul esindatud häältest  |
|                   |                   |                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastu: 	    | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erapooletud:      | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei hääletanud:    | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehtetu:          | 0 häält           | 0 % Koosolekul esindatud häältest    |
--------------------------------------------------------------------------------

Audiitori valimine                                                              

Koosolek otsustas valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise
üldkoosolekuni) audiitorkontrolli läbiviijaks SFG senise audiitori audiitorühing
KPMG Baltics AS ja määrata audiitori tasustamistingimused vastavalt KPMG Baltics
AS kehtivale hinnakirjale ning hinnapakkumisele.                                

Hääletustulemused:                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Poolt:            | 21,615,469 häält   | 100 % Koosolekul esindatud häältest |
|                   |                    |                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastu: 	    | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erapooletud:      | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei hääletanud:    | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehtetu:          | 0 häält            | 0 % Koosolekul esindatud häältest   |
--------------------------------------------------------------------------------

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud   
otsuste vastuvõtmisekorda.                                                      


Lisainfo:                                                                       

Peeter Larin                                                                    
juhatuse liige                                                                  
Silvano Fashion Group                                                           
Tel +372 67 10 700                                                              
E-post: info@silvanofashion.com                                                 
www.silvanofashion.com