Tammi-maaliskuu 2008


* Myllykoski-konsernin liikevaihto vuoden 2008 tammi-maaliskuussa oli EUR 352   
miljoonaa eli alhaisempi kuin vuonna 2007 vastaavana aikana (EUR 374 miljoonaa).
Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli EUR 370 miljoonaa.           
* Tammi-maaliskuun 2008 liiketulos oli EUR 1 miljoonaa, kun se vastaavana aikana
viime vuonna oli EUR 6 miljoonaa. Vuoden 2007 loka-joulukuun liiketulos oli EUR 
-7 miljoonaa.                                                                   
* Tammi-maaliskuun tulos oli EUR -5 miljoonaa, kun se vastaavana aikana viime   
vuonna oli EUR 1 miljoonaa. Vuoden 2007 loka-joulukuun tulos oli EUR -12        
miljoonaa.                                                                      
* Tammi-maaliskuun kokonaistuotanto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, 589.000
tonnia. Paperin kysyntätilanne oli poikkeuksellisen hyvä perinteisesti          
hiljaisena alkuvuonna ja koneiden käyntiasteet pysyivät korkeina.               
* Paperin hintojen korotukset olivat edelleen riittämättömiä kompensoimaan      
kasvaneita kuitu- ja energiakustannuksia.                                       
* Myllykoski-konsernin liiketoiminta organisoitiin kahteen maantieteelliseen    
segmenttiin: Myllykoski Europe ja Myllykoski North America.                     


Tunnuslukuja:                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     | 1-3/2008   | 1-3/2007   | 1-12/2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, EUR miljoonaa          |     352    |     374    |   1 445      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, EUR miljoonaa  |       1    |  6         |     -11      |
--------------------------------------------------------------------------------
| -liikevaihdosta, %                  |     0,3    |     1,6    |    -0,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, EUR miljoonaa     |      -5    |       1    |       1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %              |    -3,9    |     0,4    |     0,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                 |    27,3    |    28,6    |    28,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste 1), %              |    34,1    |    36,1    |    35,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman            |      61    |      11    |      60      |
| yritysostoja, EUR miljoonaa         |            |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| -liikevaihdosta, %                  |     5,3    |     3,6    |     4,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin              |   2 979    |   3 365    |   3 226      |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Pääomalainat lisätty omaan pääomaan.                                         


Lisätietoja:                                                                    

Sverre Norrgård, toimitusjohtaja, CEO, Myllykoski Oyj                           
puh. 050-2529                                                                   

MYLLYKOSKI on perheomistuksessa oleva kansainvälinen paperiteollisuusyhtiö,     
jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Sveitsissä ja           
Yhdysvalloissa, ja jolla on lisäksi maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Yrityksen 
suomalaiset juuret ulottuvat vuoteen 1892.                                      
Myllykoski-ryhmä valmistaa puupitoisia päällystämättömiä ja päällystettyjä      
painopapereita sekä sanomalehtipaperia. Monissa lajeissa käytetään raaka-aineena
kierrätyskuitua. MYLLYKOSKI on yksi maailman suurimmista painopapereiden        
tuottajista.                                                                    
Myllykosken yhdeksän paperitehtaan kokonaiskapasiteetti on 3 miljoonaa tonnia,  
mukaan lukien allianssipartneri Rhein Papier GmbH, jonka osa Plattling Papier   
on. Henkilöstöä on noin 3.300. MYLLYKOSKI on edelläkävijä                       
kierrätyskuitupohjaisten paperien valmistuksessa. Kaikilla Myllykosken Euroopan 
tehtailla on ISO 14001-sertifiointi. Myllykosken visiona on olla merkittävä     
painopaperibrändi, joka tunnetaan luovuudestaan ja myönteisistä                 
liiketoimintaratkaisuistaan.

Attachments

porssitied-230408-liite.pdf