2008 märtsi statistika


AS Tallink Grupp vedas 2008. aasta märtsis 539 722 reisijat, mis on 14,2% enam  
võrreldes eelmise aasta sama ajaperioodiga. Suurim tõus toimus Tallinn-Helsingi 
liinil, kus 32,3%-sele reisijate arvu kasvule on märkimisväärselt kaasa aidanud 
uue Shuttle teenust pakkuva kiirlaeva Star opereerimine. Star on ainus rasketele
ilmastikuoludele vastav sõidukindel kiire reisilaev Tallinn-Helsingi liinil.    

2008 a. märtsis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja
sõiduautosid järgmiselt:                                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |        Märts 2008 |     Märts 2007 |            muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad            |           539 722 |        472 467 |             14,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |           204 356 |        220 559 |             -7,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |           235 853 |        178 321 |             32,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |            64 846 |         52 087 |             24,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |            25 372 |         13 508 |             87,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             9 295 |          7 992 |             16,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud     |            27 852 |         31 124 |            -10,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |             8 953 |         11 552 |            -22,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |            10 291 |          8 951 |             15,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |             3 395 |          3 618 |             -6,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |             1 102 |            605 |             82,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             4 111 |          6 398 |            -35,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod          |            50 751 |         35 790 |             41,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |             9 528 |          9 012 |              5,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |            30 841 |         17 676 |             74,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |             4 076 |          4 256 |             -4,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |             4 135 |          2 249 |             70,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             2 171 |          2 417 |            -10,2% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                   

SOOME-ROOTSI                                                                    

M/L SkyWind müügist 2007 aasta augustis tulenes madalam veomahutavus 2008. aasta
märtsis võrreldes 2007. aasta märtsiga.                                         

2008. aasta alguses muudeti M/L Sea Wind sõidugraafikut, mille tulemusena laev  
ei peatu enam Ahvenamaal. Laevaga veetakse peamiselt kaubaveoühikuid erinevalt  
varasemast, mil toimus ka reisijate ja sõiduautode vedu.                        

EESTI-SOOME                                                                     

On lisandunud „Tallink Shuttle“ teenus, mida opereerib uus M/L Star, võrreldes  
Autoexpress kiirlaevade, M/L Vana Tallinna ja M/L Kapella opereerimisega eelmise
aasta samal perioodil.                                                          

EESTI-ROOTSI                                                                    

Erinevalt 2008. aasta märtsist ei opereerinud M/L Kapella 2007. aasta märtsis   
Paldiski ja Kapellskäri vahelisel liinil.                                       

LÄTI-ROOTSI                                                                     

Opereerimine kahe laevaga ja igapäevased väljumised mõlemasse sihtpunkti        
võrreldes ühe laeva opereerimisega eelmisel majandusaastal on suurendanud       
Läti-Rootsi liini veomahtusid.                                                  

SOOME-SAKSAMAA                                                                  

Soome ja Saksamaa vahelist veotulemust mõjutas suurenenud konkurents kaubaveos. 


Janek Stalmeister                                                               
Finantsdirektor                                                                 
AS Tallink Grupp                                                                
Tel. +372 6409 800                                                              
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee

Attachments

2008_03_est.pdf