Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu


Akciju sabiedrības”Baloži” valde paziņo, ka17.03.2008.Jānis LEIMANIS ir 
atsavinājis akciju sabiedrības „Baloži” 
balsstiesīgo akciju skaitu, kas sastāda vairāk par Finanšu  instrumentu tirgus  
likuma 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto balsstiesību īparsvaru,         
t.i.vairāk par 5%.                                                              
Vienlaikus17.03.2008. SIA”JL  INDEX” ir tieši ieguvusi akciju                   
sabiedrības”Baloži” balsstiesīgo akciju skaitu,kas sastāda vairāk par Finanšu   
instrumentu tirgus likuma 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto balsstiesību 
īpatsvaru,t.i. vairāk par 5%.                                                   

Paziņojuma detaļas:                                                             
 Jānis Leimanis                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Akciju                 | Akciju       | Balsstiesīgo     |   % no balss-     |
| kategorija/veids       | skaits       | akciju skaits -  | tiesīgā kapitāla  |
|                        |              | netiešā          | - netiešā         |
|                        |              | līdzdalība       | līdzdalība        |
--------------------------------------------------------------------------------
| A/s”Baloži” akcijas    |   18 759     |   18 759         |    6,62 %         |
| LV0000100709           |              |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------

SIA”JL INDEX”                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Akciju                 | Akciju       | Balsstiesīgo     | % no balss-       |
| kategorija/veids       | skaits       | akciju skaits-   | tiesīgā kapitālā  |
|                        |              | tiešā līdzdalība | - tiešā           |
|                        |              |                  | līdzdalība        |
--------------------------------------------------------------------------------
| A/s”Baloži” akcijas    | 18 759       | 18 759           | 6,62 %            |
| LV0000100709           |              |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Akciju sabiedrības ”Baloži” valde