Indre værdi i Investeringsforeningen Nordea Invest


Indre værdi på andele i nedenstående afdelinger i Nordea Invest kan ikke
udregnes, årsagen skyldes en teknisk fejl. 

Vi vender tilbage med yderligere information når situationen ændres.

De berørte afdelinger er:
DK0015737217	Korte obligationer 
DK0060121838	Korte obligationer ex. udb 
DK0010102474	Direct 
DK0060121671	Direct ex. udb 
DK0015192041	Lav Kuponrente 
DK0060122059	Lav Kuponrente ex. udb 
DK0015168686	Mellemlange obligationer 
DK0060121754	Mellemlange obligationer ex. udb 
DK0016048481	Lange obligationer 
DK0060121911	Lange obligationer ex. udb 
DK0016015399	EuroBonds 
DK0010250158	Aktier 
DK0015357065	Aktier II 
DK0010265420	Verden 
DK0010265503	Global Vækst 
DK0010301324	Global Value 
DK0060048304	Stabile Aktier 
DK0010265693	Europa 
DK0010112432	Japan 
DK0010265776	USA 
DK0060095735	Norden 
DK0010197839	Fjernøsten 
DK0015919591	Østeuropa 
DK0060095818	Latinamerika 
DK0010308170	Emerging Markets 
DK0015960983	Europa Small Cap 
DK0015974695	Nordic Small Cap 
DK0010265859	Danmark 
DK0060017770	Danske aktier 
DK0010271071	HealthCare 
DK0016050974	IT 
DK0060014678	Aktiv Rente 
DK0060097780	Erhverv Aktiv Rente 
DK0060014595	Stabil Balanceret 
DK0060098085	Erhverv Stabil Balanceret 
DK0010170398	Globale obligationer 
DK0016254899	HøjrenteLande 
DK0016067432	High Yield Bonds 
DK0060128767	Kapitalsikring
DK0016195860	Stratega Lav 
DK0016195944	Stratega Middel 
DK0016196082	Stratega Høj 
DK0060096030	Stabile Aktier Akkumulerende 
DK0060096113	Erhverv Stabile Aktier Akkumulerende 


Venlig hilsen
Nordea Invest


Peter Hemme
Administrerende direktør