YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007


YIT OYJ                YHTIÖTIEDOTE              17.3.2008     KLO 09.00        


YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007                  

Vuoden 2008 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että        
Rakentamispalvelut jaettiin kahdeksi toimialaksi: Suomen rakentamispalvelut sekä
Kansainväliset rakentamispalvelut, johon kuuluvat Venäjän ja Baltian maiden     
liiketoiminnot.                                                                 

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan nimeksi muutettiin Teollisuuden        
palvelut, kun Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynti toteutui 31.12.2007.    

Alla on esitetty tiivistetysti uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset    
tiedot vuodelta 2007. Liitteessä on eritelty vertailutiedot siten kuin ne       
esitetään vuositilinpäätöksen liitetiedoissa.                                   

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1-3/2007 | 1-6/2007 | 1-9/2007 | 1-12/2007|
|                                  |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistötekniset palvelut      |    367,7 |    778,0 |  1 170,3 |  1 650,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |    291,5 |    598,5 |    871,0 |  1 158,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |     79,3 |    194,5 |    334,1 |    486,1 |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus- ja verkkopalvelut *) |    110,7 |    240,3 |    359,0 |    489,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                        |    -15,7 |    -38,5 |    -54,9 |    -77,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |    833,5 |  1 772,8 |  2 679,5 |  3 706,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 77 milj.      
euroa.                                                                          

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1-3/2007 | 1-6/2007 | 1-9/2007 | 1-12/2007|
|                                  |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistötekniset palvelut      |     18,8 |     44,4 |     71,1 |    112,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |     35,6 |     71,1 |    104,5 |    133,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |      5,6 |     21,6 |     45,5 |     67,2 |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus- ja verkkopalvelut *) |      5,0 |     10,8 |     18,9 |     41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                        |     -3,8 |     -8,2 |    -10,9 |    -16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |     61,2 |    139,7 |    229,1 |    337,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %                                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1-3/2007 | 1-6/2007 | 1-9/2007 | 1-12/2007|
|                                  |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistötekniset palvelut      |    5,1 % |    5,7 % |    6,1 % |    6,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |   12,2 % |   11,9 % |   12,0 % |   11,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |    7,1 % |   11,1 % |   13,6 % |   13,8 % |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus- ja verkkopalvelut *) |    4,5 % |    4,5 % |    5,3 % |    8,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |    7,3 % |    7,9 % |    8,6 % |    9,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon sisältyy              
kertaluonteisia eriä seuraavasti:                                               
Liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen                     
Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä. Liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy   
-1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen 
sopeuttamistoimien kustannuksia.                                                


Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |   3/2007 |   6/2007 |   9/2007 |  12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistötekniset palvelut      |    670,3 |    721,8 |    740,5 |    707,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |  1 026,1 |  1 193,1 |  1 128,9 |  1 183,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |  1 111,8 |  1 185,2 |  1 134,4 |  1 462,7 |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus- ja verkkopalvelut *) |    228,8 |    213,6 |    221,7 |    219,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                        |    -41,6 |    -38,5 |    -53,0 |    -64,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |  2 995,4 |  3 275,2 |  3 172,5 |  3 509,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan tilauskanta 12/2007 ei sisällä      
Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän tilauskantaa.                                

Varat ja velat (milj. e)                                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |         Varat | Velat yhteensä |
|                                             |      yhteensä |        12/2007 |
|                                             |       12/2007 |                |
|                                             |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistötekniset palvelut                 |         764,0 |          469,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut                   |         823,4 |          429,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset rakentamispalvelut           |         801,6 |          703,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus- ja verkkopalvelut               |         241,0 |          161,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                                   |        -168,7 |         -121,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä                       |       2 461,3 |        1 643,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, %                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                            |         12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistötekniset palvelut                                |          45,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut                                  |          30,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset rakentamispalvelut                          |          12,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus- ja verkkopalvelut *)                           |          68,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä                                      |          26,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Kun Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoitosta jätetään pois     
Verkkopalvelut-liiketoiminnan myynnistä aiheutunut positiivinen 14,4 milj. euron
kertaluonteinen erä, sijoitetun pääoman tuotto oli 45,3 prosenttia.             



Lisätietoja antavat:                                                            
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi            
Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi         



YIT OYJ                                                                         

Juha Kostiainen                                                                 
Viestintä- ja kehitysjohtaja                                                    



Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,          
www.yit.fi

Attachments

yit_vertailutiedot_2007_liite.pdf