Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai


AB „Sanitas“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,      
įvyksiančio 2007 m. balandžio 26 d., sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė       
Bendrovės valdyba:                                                              

1. Konsoliduotas 2006 metų metinis pranešimas.                                  
Sprendimo projektas:                                                            
1.1. Susipažinti su valdybos patvirtintu konsoliduotu 2006 metų                 
metiniu pranešimu.                                                              

2. Bendrovės auditoriaus išvada.                                                
Sprendimo projektas:                                                            
2.1. Rekomenduoti Bendrovės akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą        
balsuojant dėl Bendrovės 2006 metų finansinės atskaitomybės ir                  
konsoliduotos 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.                    

3. Bendrovės 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir                  
konsoliduotos 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.                   
Sprendimo projektas:                                                            
3.1. Patvirtinti Bendrovės 2006 metų finansinę atskaitomybę ir                  
konsoliduotą 2006 metų finansinę atskaitomybę.                                  

4. Bendrovės 2006 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.                          
Sprendimo projektas:                                                            
4.1. Patvirtinti 2006 metų pelno paskirstymą:                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        | tūkst. Lt     | tūkst. EUR          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas   | 24 269        | 7 029               |
| (nuostoliai) - praėjusių finansinių    |               |                     |
| metų pabaigoje                         |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Grynasis finansinių metų rezultatas -  | 10 641        | 3 082               |
| pelnas (nuostoliai)                    |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas     | 34 910        | 10 111              |
| (nuostoliai) - finansinių metų         |               |                     |
| pabaigoje                              |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  | 0             | 0                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pervedimai iš rezervų                  | 0             | 0                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas pelnas                  | 34 910        | 10 111              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno paskirstymas:                    |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į įstatymo numatytus rezervus        | 0             | 0                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į kitus rezervus (tikrosios vertės   | 0             | 0                   |
| rezervas)                              |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - dividendai                           | 0             | 0                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiti                                 | 0             | 0                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas   | 34 910        | 10 111              |
| (nuostoliai) - finansinių metų         |               |                     |
| pabaigoje                              |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------

5. Dviejų naujų valdybos narių rinkimai.                                        
Sprendimo projektas:                                                            
5.1. Atsistatydinus dviem valdybos nariams Dailiui Juozapui Mišeikui ir Sunil   
Kumar Nair,                                                                     
likusiam kadencijos laikui išrinkti:                                            
Vytautą Bučą, kurį pasiūlė AB „Invalda“;                                        
Ashwin Roy, kurį pasiūlė AB „Invalda“.                                          

6. Dėl bendrovės darbuotojų skatinimo akcijų opcionais plano.                   
Sprendimo projektas:                                                            
6.1. Patvirtinti valdybos pateiktą darbuotojų skatinimo akcijų opcionais planą. 

Rūta Milkuvienė                                                                 
Teisės ir bendrųjų reikalų direktorė                                            
(8-37) 20 06 62