Jyske Invest, Ex udbytte beviser i otte afdelinger til notering 5. marts 2007


--------------------------------------------------------------------------------
|                                      |              København, 2. marts 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Investeringsforeninger                                                          

Optagelse til notering af ex kupon investeringsbeviser                          



Investeringsforeningen Jyske Invest                                             

Københavns Fondsbørs optager ex kupon investeringsbeviserne nedenfor til        
notering fra og med den                                                         
5. marts 2007.                                                                  

1.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060071397                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Korte Obligationer ex udbytte             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39312                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYIKOBX                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

2.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060071470                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Lange Obligationer ex udbytte             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39313                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYILOBX                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

3.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060071553                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Internationale Obligationer ex udbytte    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39315                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYIIOBX                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

4.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060071637                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder ex udbytte        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39316                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYINOBX                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

5.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060071710                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta ex udbytte |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39317                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYINOBVX                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

6.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060071983                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Obligationer Erhverv ex udbytte           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39318                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYIOBEX                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

7.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060072015                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Obligationer Pension ex udbytte           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39319                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYIOBPX                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

8.                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN                | DK0060072288                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                | Jyske Invest Virksomhedsobligationer ex udbytte        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarked           | Investeringsforeninger                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Delmarkedsliste     | Obligationer                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book ID       | 39320                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Order Book Code     | JYIVIRKX                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuta              | DKK                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------



For yderligere information kontakt Kirsten Thaarup, Surveillance, tel. +45 33 93
33 66

Attachments

jyske invest ex udbytte 8 obligationsafdelinger medd dk.pdf