Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (22 au 26 avril 2024)


Le 30 avril 2024

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 22 au 26 avril 2024

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
  LEI de l’émetteur   Code ISIN (ISO 6166)     MIC code (ISO 10383)
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Apr-24 FR0000073298 15 700 62,0830 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Apr-24 FR0000073298 8 450 62,0798 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Apr-24 FR0000073298 1 050 61,9792 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Apr-24 FR0000073298 1 700 62,0711 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Apr-24 FR0000073298 14 209 62,7890 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Apr-24 FR0000073298 8 274 62,7955 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Apr-24 FR0000073298 1 090 62,7706 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Apr-24 FR0000073298 1 575 62,7666 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Apr-24 FR0000073298 12 175 63,5136 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Apr-24 FR0000073298 8 465 63,4549 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Apr-24 FR0000073298 1 092 63,4719 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Apr-24 FR0000073298 1 569 63,4460 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Apr-24 FR0000073298 11 429 62,7829 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Apr-24 FR0000073298 9 429 62,7324 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Apr-24 FR0000073298 1 150 62,7768 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Apr-24 FR0000073298 1 700 62,7946 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Apr-24 FR0000073298 10 722 63,3765 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Apr-24 FR0000073298 5 212 63,3114 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Apr-24 FR0000073298 500 62,9078 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Apr-24 FR0000073298 1 000 62,9347 AQE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

 

Pièce jointe



Tags

Attachments

2024 04 30_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf