Tulikivi Oyj - Johdon liiketoimet: Jouko Toivanen



TULIKIVI OYJ  PÖRSSITIEDOTE  28.6.2023 KLO 10:00

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 27.6.2023.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jouko Toivanen

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 34076/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-06-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 0.470 EUR
(2): Volyymi: 1365 Yksikköhinta: 0.479 EUR
(3): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 0.480 EUR
(4): Volyymi: 1199 Yksikköhinta: 0.476 EUR
(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.480 EUR
(6): Volyymi: 2102 Yksikköhinta: 0.484 EUR
(7): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.484 EUR
(8): Volyymi: 3531 Yksikköhinta: 0.484 EUR
(9): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0.484 EUR
(10): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.4835 EUR
(11): Volyymi: 4235 Yksikköhinta: 0.4835 EUR
(12): Volyymi: 1333 Yksikköhinta: 0.4840 EUR
(13): Volyymi: 1024 Yksikköhinta: 0.4875 EUR
(14): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 0.488 EUR
(15): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.4888 EUR
(16): Volyymi: 2036 Yksikköhinta: 0.488 EUR
(17): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 0.489 EUR
(18): Volyymi: 9866 Yksikköhinta: 0.489 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(18): Volyymi: 32000 Keskihinta: 0.4855 EUR

Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com