Myllykoski Oyj, Tilinpäätös 2009


TILINPÄÄTÖS 2009                                                                

* Myllykoski-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli EUR 1.212 miljoonaa, joka on 
17,6% pienempi kuin vuonna 2008 (EUR 1.471 miljoonaa).                          
* Vuoden 2009 liiketulos oli EUR -18 miljoonaa (EUR 11 miljoona).               
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli EUR 10 miljoonaa (EUR 13 miljoonaa).  
* Liiketulos loka-joulukuussa 2009 oli EUR -55 miljoonaa (EUR 2 miljoonaa).     
Liiketulos loka-joulukuussa 2009 ilman kertaluonteisia eriä oli EUR -11
miljoonaa (EUR 2 miljoonaa)                                                     
* Vuoden 2009 tulos oli EUR -68 miljoonaa (EUR -17 miljoonaa). Tulos ilman      
kertaluonteisia eriä oli EUR -7 miljoonaa (EUR -16 miljoonaa).                  
* Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2009 oli EUR 153 miljoonaa (EUR 98 miljoonaa).
* Alhaiset toimitusmäärät ja tuotannonsupistukset heikensivät toiminnan         
kannattavuutta.                                                                 

Tunnuslukuja:                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |10-12/09 |10-12/08 |  1-12/09 |   1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, EUR miljoonaa        |     293 |     384 |     1212 |      1471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, EUR          |     -55 |       2 |      -18 |        11 |
| miljoonaa                         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - liikevaihdosta, %              |   -18,9 |     0,6 |     -1,5 |       0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-/tappio ilman         |     -11 |       2 |       10 |        13 |
| kertaluonteisia eriä, EUR         |         |         |          |           |
| miljoonaa                         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - liikevaihdosta, %              |    -3,7 |     0,5 |      0,9 |       0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, EUR miljoonaa |     -74 |      -6 |      -75 |       -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ilman          |     -14 |      -7 |      -11 |       -19 |
| kertaluonteisia eriä, EUR         |         |         |          |           |
| miljoonaa                         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, EUR miljoonaa   |     -68 |      -8 |      -68 |       -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos ilman            |     -10 |      -8 |       -7 |       -16 |
| kertaluonteisia eriä, EUR         |         |         |          |           |
| miljoonaa                         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %            |   -63,7 |    -6,6 |    -16,1 |      -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %               |    27,3 |    26,7 |     27,3 |      26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste 1), %            |    31,3 |    30,7 |     31,3 |      30,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman          |       7 |       9 |       35 |        88 |
| yritysostoja, EUR miljoonaa       |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - liikevaihdosta, %              |     2,4 |     2,3 |      2,9 |       6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin            |    2518 |    2942 |     2744 |      2989 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Pääomalainat lisätty omaan pääomaan.                                         

Myllykoski Oyj:n vuonna 2009 julkaisemat tiedotteet sekä selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä löytyvät osoitteesta www.myllykoski.com.                   


Lisätietoja:                                                                    
Sverre Norrgård, toimitusjohtaja, CEO, Myllykoski Oyj, puh. 09-3489 646         

MYLLYKOSKI on perheomistuksessa oleva kansainvälinen paperiteollisuusyhtiö,     
jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, ja    
jolla on lisäksi maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Yrityksen suomalaiset juuret 
ulottuvat vuoteen 1892. MYLLYKOSKI valmistaa puupitoisia päällystämättömiä ja   
päällystettyjä painopapereita sekä sanomalehtipaperia, joita myydään            
julkaisijoille, painotaloille ja jälleenmyyjille kaikkialla maailmassa. 
        
MYLLYKOSKI on yksi maailman suurimmista painopapereiden tuottajista.            
Myllykosken seitsemän paperitehtaan kokonaiskapasiteetti on vuosittain lähes 3  
miljoonaa tonnia paperia, mukaan lukien yhteistyökumppani Rhein Papier GmbH.    
MYLLYKOSKI työllistää noin 2 700 henkilöä.  
                                    
MYLLYKOSKI tunnetaan edelläkävijänä uusien teknologioiden käytössä ja           
kierrätyskuitupohjaisten paperien valmistuksessa. Myllykosken visiona on olla   
merkittävä painopaperibrändi, joka tunnetaan luovuudestaan ja myönteisistä      
liiketoimintaratkaisuistaan.

Attachments

myllykoskioyj_tilinpaatos_2009.pdf