Baltikums Bankas 2009. gada 31. decembra neauditētie finanšu rādītāji


Baltikums Bankas 2009. gada 31. decembra neauditētie finanšu rādītāji:

	LVL	EUR
•	aktīvi	114 925 330	163 524 012
•	kredīti:	30 996 284	44 103 739
o	t. sk. kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei	0	0
o	t. sk. hipotekārie kredīti	13 800	19 636
•	noguldījumi:	81 108 131	115 406 473
o	t. sk. mājsaimniecību	8 020 688	11 412 411
•	pašu kapitāls	24 593 889	34 993 951
•	statūtu kapitāls	23 442 200	33 355 246
•	pārskata gada peļņa	1 033 379	1 470 366
•	aktīvi pārvaldīšanā	5 751 690	8 183 918

Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR = 0,702804 LVL.

Uldis Zandars
AS „Akciju komercbanka “Baltikums”” 
Produktu attīstības un mārketinga pārvaldes vadītājas vietnieks
Tālr.: +371 67 031 408, +371 29 206 536
E-pasts: uldis.zandars@baltikums.eu